Routenplan UK/Wales Herbst 2022 - 09.09.22 - 29.09.22
Das ist die geplante Route.
Tag/Datum | Strecke/Unternehmung | Übernachtung |
---|---|---|
Tag 1 / 9.9. | Anfahrt zur Fähre – 450km | Übernachtung auf der Fähre |
Tag 2 / 10.9. | Harwich – Walton – Peak Ditrict NP – 300 km | Airbnb in Walton, UK |
Tag 3 / 11.9. | Walton – Peak District NP | Airbnb in Walton, UK |
Tag 4 / 12.9. | Walton – Tanygrisiau | Airbnb in Tanygrisiau, Wales |
Tag 5 / 13.9. | Wandern, Küste, Rumfahren | Airbnb in Tanygrisiau, Wales |
Tag 6 / 14.9. | Wandern, Küste, Rumfahren | Airbnb in Tanygrisiau, Wales |
Tag 7 / 15.9. | Wandern, Küste, Rumfahren | Airbnb in Tanygrisiau, Wales |
Tag 8 / 16.9. | Wandern, Küste, Rumfahren | Airbnb in Tanygrisiau, Wales |
Tag 9 / 17.9. | Fahrt nach Saundersfoot | Airbnb in Saundersfoot, Wales |
Tag 10 / 18.9. | Wales Coast Path South | Airbnb in Saundersfoot, Wales |
Tag 11 / 19.9. | Wales Coast Path West | Airbnb in Saundersfoot, Wales |
Tag 12 / 20.9. | Wales Coast Path | Airbnb in Saundersfoot, Wales |
Tag 13 / 21.9. | Wales Coast Path | Airbnb in Saundersfoot, Wales |
Tag 14 / 22.9. | Fahrt nach Bwlch | Airbnb in Bwlch, Wales |
Tag 15 / 23.9. | Brecon Beacons Nationalpark | Airbnb in Bwlch, Wales |
Tag 16 / 24.9. | Brecon Beacons Nationalpark | Airbnb in Bwlch, Wales |
Tag 17 / 25.9. | Brecon Beacons Nationalpark | Airbnb in Bwlch, Wales |
Tag 18 / 26.9. | Fahrt zur Jurassic Coast – 200 km | Airbnb West Lulworth, UK |
Tag 19 / 27.9. | Jurassic Coast | Airbnb West Lulworth, UK |
Tag 20 / 28.9. | West Lulworth – Harwich 520km | Übernachtung auf der Fähre |
Tag 21 / 29.9. | Hoek von Holland – Home – 450km | Übernachtung zu Hause |
Route Fähre
grobe Route Auto
Ein kleiner Vorgeschmack auf die Highlights, die wir auf dieser Reise zu sehen bekommen.